Aktuelles

Wir sagen 49.030 mal "DANKE"

DANKE...

  • an alle Wählerinnen und Wähler für Ihr Vertrauen
  • an alle Helfer, Plakatierer, Verteiler und alle, die angepackt haben als es nötig war
  • an alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Einsatz bei Veranstaltungen, Infoständen ...

Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen

Nr Name Stimmen Listen-
anteil
201 Disser, Ruth 3.632 7,4%
202 Jahn, Dieter 2.595 5,3%
203 Gerfelder, Kai 2.972 6,1%
204 Schobbe, Gisela 2.123 4,3%
205 Funkert, Hans Joachim 2.057 4,2%
206 Kirchner, Roman 2.287 4,7%
207 Weiß, Angela 2.161 4,4%
208 Hitzel, Holger 1.938 4,0%
209 Triebel, Jan 1.755 3,6%
210 Jochum, Katja 1.959 4,0%
211 Kollmus, Frank 1.562 3,2%
212 Falkenberg, Hans Christian 1.654 3,4%
213 Simon, Frank 1.791 3,7%
214 Bustami, Ammar 2.071 4,2%
215 Guschlbauer, Ernst 1.543 3,1%
216 Klein, Franz 1.400 2,9%
217 Glaser, Gerlinde 1.843 3,8%
218 Kuhn, Frank 1.376 2,8%
219 Lozar, Horst 1.262 2,6%
220 Triefenbach, Peter 1.489 3,0%
221 Löbnau, Wolfgang 1.485 3,0%
222 Hassenpflug, Norbert 1.217 2,5%
223 Jochum, Michael 1.347 2,7%
224 Guschlbauer, Herwig 1.431 2,9%
225 Verkamp, Heinz Jürgen 1.231 2,5%
226 Laber, Egon 1.342 2,7%
227 Gerfelder, Jens 1.507 3,1%

Weitere Ergebnisse finden Sie unter http://wahlen.mainhausen.de